Lajilista (n=309) |
1.6.2021 | Ensihav. | |
Kaakkuri | GAVSTE | ||
Kuikka | GAVARC | ||
Amerikanjääkuikka | GAVIMM | 1999 | |
Jääkuikka | GAVADA | 2001 | |
Pikku-uikku | TACRUF | ||
Silkkiuikku | PODCRI | R | |
Härkälintu | PODGRI | R | |
Mustakurkku-uikku | PODAUR | ||
Merimetso | PHACAR | ||
Kaulushaikara | BOTSTE | ||
Jalohaikara | EGRALB | 1998 | |
Harmaahaikara | ARDCIN | ||
Mustahaikara | CICNIG | ||
Kattohaikara | CICCIC | ||
Kyhmyjoutsen | CYGOLO | ||
Pikkujoutsen | CYGCOL | ||
Laulujoutsen | CYGCYG | ||
Metsähanhi | ANSFAB | ||
Lyhytnokkahanhi | ANSBRA | 2005 | |
Kiljuhanhi | ANSERY | ||
Tundrahanhi | ANSALB | ||
Merihanhi | ANSANS | ||
Kanadanhanhi | BRACAN | ||
Valkoposkihanhi | BRALEU | ||
Sepelhanhi | BRABER | ||
Punakaulahanhi | BRARUF | 1999 | |
Ruostesorsa | TADFER | 2016 | |
Ristisorsa | TADTAD | ||
Haapana | ANAPEN | ||
Harmaasorsa | ANASTR | ||
Tavi | ANACRE | ||
Heinäsorsa | ANAPLA | R | |
Jouhisorsa | ANAACU | ||
Lapasorsa | ANACLY | ||
Heinätavi | ANAQUE | ||
Punapäänarsku | NETRUF | 1998 | |
Punasotka | AYTFER | ||
Tukkasotka | AYTFUL | ||
Lapasotka | AYTMAR | ||
Haahka | SOMMOL | ||
Kyhmyhaahka | SOMSPE | 1999 | |
Allihaahka | POLSTE | ||
Alli | CLAHYE | R | |
Mustalintu | MELNIG | ||
Pilkkasiipi | MELFUS | ||
Pilkkaniska | MELPER | 2018 | |
Telkkä | BUCCLA | ||
Uivelo | MERALB | ||
Tukkakoskelo | MERSER | ||
Isokoskelo | MERMER | ||
Mehiläishaukka | PERAPI | ||
Isohaarahaukka | MILMIL | 2002 | |
Haarahaukka | MILMIG | ||
Merikotka | HALALB | ||
Ruskosuohaukka | CIRAER | R | |
Sinisuohaukka | CIRCYA | R | |
Arosuohaukka | CIRMAC | 2001 | |
Niittysuohaukka | CIRPYG | ||
Kanahaukka | ACCGEN | R | |
Varpushaukka | ACCNIS | R | |
Hiirihaukka | BUTBUT | R | |
Piekana | BUTLAG | ||
Kiljukotka | AQUCLA | 1999 | |
Pikkukiljukotka | AQUPOM | ||
Maakotka | AQUCHR | ||
Käärmekotka | CIRGAL | 1998 | |
Kalasääski | PANHAL | ||
Tuulihaukka | FALTIN | R | |
Ampuhaukka | FALCOL | R | |
Nuolihaukka | FALSUB | ||
Punajalkahaukka | FALVES | ||
Muuttohaukka | FALPER | ||
Teeri | TETRIX | ||
Peltopyy | PERPER | R | |
Viiriäinen | COTCOT | ||
Luhtakana | RALAQU | ||
Luhtahuitti | PORPOR | R | |
Ruisrääkkä | CRECRE | ||
Nokikana | FULATR | ||
Liejukana | GALCHL | ||
Kurki | GRUGRU | ||
Meriharakka | HAEOST | ||
Avosetti | RECAVO | ||
Pitkäjalka | HIMHIM | 2002 | |
Pikkutylli | CHADUB | R | |
Tylli | CHAHIA | R | |
Keräkurmitsa | CHAMOR | ||
Siperiankurmitsa | PLUFUL | ||
Kapustarinta | PLUAPR | ||
Tundrakurmitsa | PLUSQU | ||
Töytöhyyppä | VANVAN | R | |
Isosirri | CALCAN | R | |
Pulmusirri | CALALB | ||
Pikkusirri | CALUTA | R | |
Lapinsirri | CALTEM | R | |
Palsasirri | CALMEL | 2012 | |
Kuovisirri | CALFER | R | |
Merisirri | CALMAR | ||
Suosirri | CALALP | R | |
Suippopyrstösirri | CALACU | 2001 | |
Jänkäsirriäinen | LIMFAL | R | |
Suokukko | PHIPUG | R | |
Jänkäkurppa | LYMMIN | R | |
Taivaanvuohi | GALGAL | R | |
Heinäkurppa | GALMED | R | |
Lehtokurppa | SCORUS | R | |
Punakuiri | LIMLAP | ||
Mustapyrstökuiri | LIMLIM | ||
Pikkukuovi | NUMPHA | ||
Isokuovi | NUMARQ | ||
Mustaviklo | TRIERY | ||
Punajalkaviklo | TRITOT | R | |
Valkoviklo | TRINEB | ||
Lampiviklo | TRISTA | ||
Metsäviklo | TRIOCH | R | |
Liro | TRIGLA | R | |
Rantakurvi | XENCIN | 2003 | |
Rantasipi | ACTHYP | R | |
Karikukko | AREINT | R | |
Amerikanvesipääsky | PHATRI | 1989 | |
Isovesipääsky | PHAFUL | 1998 | |
Vesipääsky | PHALOB | ||
Leveäpyrstökihu | STEPOM | 1986 |
|
Merikihu | STECUS | ||
Tunturikihu | STELON | ||
Isokihu | STESKU | 2008 | |
Mustanmerenlokki | LARMEL | 2002 |
|
Aroharmaalokki | LARCAC | ||
Pikkulokki | LARMIN | ||
Naurulokki | LARRID | R | |
Kalalokki | LARCAN | ||
Selkälokki | LARFUS | ||
Harmaalokki | LARARG | R | |
Isolokki | LARHYP | ||
Merilokki | LARMAR | ||
Pikkukajava | RISTRI | ||
Räyskä | STECAS | ||
Riuttatiira | STESAN | ||
Kalatiira | STEHIR | ||
Lapintiira | STEAEA | ||
Pikkutiira | STEALB | ||
Mustatiira | CHLNIG | ||
Valkosiipitiira | CHLLEU | 2001 |
|
Etelänkiisla | URIAAL | ||
Ruokki | ALCTOR | ||
Pikkuruokki | ALLALL | 1998 | |
Riskilä | CEPGRY | ||
Kesykyyhky | COLLIV | ||
Uuttukyyhky | COLOEN | ||
Sepelkyyhky | COLPAL | R | |
Turkinkyyhky | STRDEC | ||
Turturikyyhky | STRTUR | R | |
Käki | CUCCAN | R | |
Huuhkaja | BUBBUB | ||
Tunturipöllö | NYCSCA | 2005 | |
Hiiripöllö | SURULU | 2011 | |
Viirupöllö | STRURA | 2010 | |
Lehtopöllö | STRALU | R | |
Varpuspöllö | GLAPAS | R | |
Helmipöllö | AEGFUN | R | |
Suopöllö | ASIFLA | R | |
Sarvipöllö | ASIOTU | R | |
Kehrääjä | CAPEUR | R | |
Tervapääsky | APUAPU | R | |
Vaaleakiitäjä | APUPAL | 2019 | |
Mehiläissyöjä | MERAPI | 2001 |
|
Harjalintu | UPUEPO | 1999 |
|
Kuningaskalastaja | ALCATT | R | |
Käenpiika | JYNTOR | R | |
Palokärki | DRYMAR | R | |
Vihertikka | PICVIR | ||
Harmapäätikka | PICCAN | ||
Käpytikka | DENMAJ | R | |
Pikkutikka | DENMIN | R | |
Pohjantikka | PICTRI | ||
Arokiuru | MELCAL | 2010 | |
Lyhytvarvaskiuru | CALBRA | 1998 | |
Töyhtökiuru | GALCRI | ||
Kangaskiuru | LULARB | R | |
Kiuru | ALAARV | R | |
Tunturikiuru | EREALP | ||
Törmäpääsky | RIPRIP | R | |
Kalliopääsky | PTYRUP | 2013 | |
Haarapääsky | HIRRUS | R | |
Ruostepääsky | HIRDAU | 2004 |
|
Räystäspääsky | DELURB | R | |
Isokirvinen | ANTRIC | 1998 |
|
Mongoliankirvinen | ANTGOD | 2002 | |
Nummikirvinen | ANTCAM | ||
Metsäkirvinen | ANTTRI | R | |
Niittykirvinen | ANTPRA | R | |
Lapinkirvinen | ANTCER | ||
Luotokirvinen | ANTPET | ||
Vuorikirvinen | ANTSPI | 2019 | |
Västäräkki | MOTALB | R | |
Keltavästaräkki | MOTFLA | R | |
Sitruunavästaräkki | MOTCIT | ||
Virtavästäräkki | MOTCIN | ||
Tilhi | BOMGAR | R | |
Koskikara | CINCIN | ||
Peukaloinen | TROTRO | R | |
Rautiainen | PRUMOD | R | |
Taigarautiainen | PRUMON | R 2016 | |
Punarinta | ERIRUB | R | |
Satakieli | LUSLUS | R | |
Sinirinta | LUSSVE | R | |
Sinipyrstö | TARCYA | R 2012 | |
Mustaleppälintu | PHOOCH | R | |
Leppälintu | PHOPHO | R | |
Pensastasku | SAXTRA | R | |
Sepeltasku | SAXMAU | 1995 | |
Mustapäätasku | SAXOLA | 2003 |
|
Arotasku | OENISA | 2013 | |
Kivitasku | OENOEN | R | |
Nunnatasku | OENPLE | 2004 | |
Aavikkotasku | OENDES | 2005 | |
Kivikkorastas | MONSAX | 1999 | |
Sepelrastas | TURTOR | R | |
Mustarastas | TURMER | R | |
Räkättirastas | TURPIL | R | |
Laulurastas | TURPHI | R | |
Punakylkirastas | TURILI | R | |
Kulorastas | TURVIS | R | |
Ruokosirkkalintu | LOCLUS | R | |
Viitasirkkalintu | LOCFLU | R | |
Pensassirkkalintu | LOCNAE | R | |
Rastaskerttunen | ACRARU | R | |
Ruokokerttunen | ACRSCH | R | |
Viitakerttunen | ACRDUM | R | |
Luhtakerttunen | ACRRIS | R | |
Rytikerttunen | ACRSCI | R | |
Pikkukultarinta | IDUCAL | R 2006 | |
Kultarinta | HIPICT | R | |
Hernekerttu | SYLCUR | R | |
Pensaskerttu | SYLCOM | R | |
Lehtokerttu | SYLBOR | R | |
Mustapääkerttu | SYLATR | R | |
Kirjokerttu | SYLNIS | R | |
Kääpiökerttu | SYLNAN | 2005 | |
Idänuunilintu | PHYDES | R | |
Hippiäisuunilintu | PHYPRO | R 1982 |
|
Taigauunilintu | PHYINO | R 1980 |
|
Kashmirinuunilintu | PHYHUM | R 1999 | |
Siperianuunilintu | PHYSCH | R 1999 | |
Ruskouunilintu | PHYFUS | R 1986 | |
Sirittäjä | PHYSIB | R | |
Tiltaltti | PHYCOL | R | |
Pajulintu | PHYLUS | R | |
Hippiäinen | REGREG | R | |
Tulipäähippiäinen | REGIGN | 2001 |
|
Harmaasieppo | MUSSTR | R | |
Pikkusieppo | FICPAR | R | |
Sepelsieppo | FICALB | R 2006 | |
Kirjosieppo | FICHYP | R | |
Viiksitimali | PANBIA | R | |
Pyrstötiainen | AEGCAU | R | |
Viitatiainen | PARPAL | R | |
Hömötiainen | PARMON | R | |
Kuusitiainen | PARATE | R | |
Sinitiainen | PARCAE | R | |
Talitiainen | PARMAJ | R | |
Pähkinänakkeli | SITEUR | 2001 | |
Puukiipijä | CERFAM | R | |
Pussitiainen | REMPEN | R | |
Ruostepäälepinkäinen | LANPHO | 2012 | |
Pikkulepinkäinen | LANCOL | R | |
Mustaotsalepinkäinen | LANMIN | 2001 |
|
Isolepinkäinen | LANEXC | R | |
Punapäälepinkäinen | LANSEN | 2017 | |
Närhi | GARGLA | R | |
Harakka | PICPIC | R | |
Pähkinähakki | NUCCAR | R | |
Naakka | CORMON | R | |
Mustavaris | CORFRU | ||
Varis | CORNIX | R | |
Korppi | CORRAX | R | |
Kottarainen | STUVUL | R | |
Punakottarainen | STUROS | ||
Kuhankeittäjä | ORIORI | ||
Varpunen | PASDOM | R | |
Pikkuvarpunen | PASMON | R | |
Peippo | FRICOE | R | |
Järripeippo | FRIMON | R | |
Keltahemppo | SERSER | R | |
Viherpeippo | CARCHL | R | |
Tikli | CARCAR | R | |
Vihervarpunen | CARSPI | R | |
Hemppo | CARCAN | R | |
Vuorihemppo | CARRIS | ||
Urpiainen | CARMEA | R | |
Tundraurpiainen | CARHOR | R | |
Kirjosiipikäpylintu | LOXLEU | R | |
Pikkukäpylintu | LOXCUR | R | |
Isokäpylintu | LOXPYT | ||
Taviokuurna | PINENU | ||
Aavikkotulkku | BUCGIT | 2021 | |
Punavarpunen | CARERY | R | |
Punatulkku | PYRPYR | R | |
Nokkavarpunen | COCCOC | R | |
Lapinsirkku | CALLAP | ||
Pulmunen | PLENIV | R | |
Keltasirkku | EMBCIT | R | |
Peltosirkku | EMBHOR | R | |
Pohjansirkku | EMBRUS | R 1984 | |
Pikkusirkku | EMBPUS | R 1984 | |
Ruskopääsirkku | EMBBRU | 2012 | |
Mustapääsirkku | EMBMEL | 2003 | |
Pajusirkku | EMBSCH | R | |
Harmaasirkku | EMBCAL | 2001 |
|
R = rengastettu | |||
309 lajia havaittu | |||
>145 lajia rengastettu |